<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.certfor.org/noticias_certfor/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.certfor.org/noticias_certfor</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 19:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PEFC AUMENTA PRESIÓN SOBRE USGBC</title>
		<link>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1111</link>
		<comments>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1111#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julio 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[PEFC se suma a las voces que llaman al US Green Building Council (USGBC) a aceptar más esquemas de certificación. 72 congresistas estadounidenses ya han escrito una carta al presidente del USGBC, pidiéndole zanjar la política de solo FSC para su herramienta de clasificación LEED. Ahora 12 esquemas nacionales PEFC se han sumado a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PEFC se suma a las voces que llaman al US Green Building Council (USGBC) a aceptar más esquemas de certificación. 72 congresistas estadounidenses ya han escrito una carta al presidente del USGBC, pidiéndole zanjar la política de solo FSC para su herramienta de clasificación LEED. Ahora 12 esquemas nacionales PEFC se han sumado a la presión. Entre ellos se cuentan los estándares del Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Irlanda.</p>
<p>Fuente: Timber Trade Journal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?feed=rss2&amp;p=1111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal</title>
		<link>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1128</link>
		<comments>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1128#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 19:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conociendo a la Familia PEFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Paula Salazar, Chairman
          PEFC PORTUGAL

A&#241;o de  Incorporaci&#243;n al Sistema 2001
El Consejo del Sector forestal Portugues (Conselho da Fileira Florestal Portuguesa) es una asociación sin fines de lucro. Fue formada a partir de una iniciativa privada y formalmente establecido en 2001. Representa la organización Portuguesa afiliada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.certfor.org/imagenes/portugal1.jpg" width="96" height="130" /></p>
<p align="center"><span class="style2"><strong>Paula Salazar, Chairman</strong><br />
          <strong>PEFC PORTUGAL</strong><br />
<br />
<strong>A&ntilde;o de  Incorporaci&oacute;n al Sistema 2001</strong></span></p>
<p>El Consejo del Sector forestal Portugues (Conselho da Fileira Florestal Portuguesa) es una asociación sin fines de lucro. Fue formada a partir de una iniciativa privada y formalmente establecido en 2001. Representa la organización Portuguesa afiliada al Consejo PEFC.</p>
<p>El alcornoque es la especie arbórea predominante, seguida por el Pino y el Eucalyptus.</p>
<p>En cifras, hay 118.174 ha certificadas, 21 certificados de Cadena de Custodia, y 19 Licencias del Logo PEFC.</p>
<p><strong>EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS</strong><br />
Continuar promoviendo el Manejo Forestal Sustentable, mirando hacia incrementar la cantidad de superficie certificada.</p>
<p>Los bosques portugueses cubren 3.4 millones de hectáreas, que corresponden al 38,4% de la masa forestal Portuguesa, entre 1995 y 2006 se vio un incremento en los bosques de 63.000 ha.</p>
<p><strong>PEFC Y LAS GRANDES MARCAS</strong><br />
Entre las grandes marcas que utilizan el Logo PEFC en Portugal están “Grupo Portucel Soporcel” y “Antalis Portugal”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?feed=rss2&amp;p=1128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEXANS “DESENRROLLA” SU PROGRAMA DE BOBINAS VERDES</title>
		<link>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1116</link>
		<comments>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1116#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CERTFORCHILE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Nexans, líder mundial en la industria del cable, ha aumentado el alcance de su compromiso con el desarrollo sustentable al implementar su nuevo programa “bobina verde”. En esta iniciativa, Nexans está trabajando con sus proveedores de bobinas de madera para convertirse en el primer productor de cables que actualiza sus bobinas a bobinas certificadas PEFC™.
Adicionalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nexans, líder mundial en la industria del cable, ha aumentado el alcance de su compromiso con el desarrollo sustentable al implementar su nuevo programa “bobina verde”. En esta iniciativa, Nexans está trabajando con sus proveedores de bobinas de madera para convertirse en el primer productor de cables que actualiza sus bobinas a bobinas certificadas PEFC™.</p>
<p>Adicionalmente al programa de bobinas verdes, Nexans está implementando un programa de reducción de sus emisiones de CO2 deribadas de sus viajes de negocios. Nexans entrega a sus clientes soluciones para la construcción sustentable, datacenters eficientes en energía y energías renovables (como energía solar y eólica), así como también instalaciones de reciclaje.<br />
Fuente: Nexans </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?feed=rss2&amp;p=1116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA UNIÓN EUROPEA PROHÍBE EL COMERCIO DE LA MADERA PROCEDENTE DE LA TALA ILEGAL</title>
		<link>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1114</link>
		<comments>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1114#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julio 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Europea (UE) prohibió el comercio en su territorio de la madera obtenida de la tala ilegal, en un intento de frenar ese fenómeno, que se da sobre todo en zonas vulnerables, como el Amazonas, y agrava la deforestación y el cambio climático.
La madera ilegal supone actualmente alrededor del 20% del total de importaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Unión Europea (UE) prohibió el comercio en su territorio de la madera obtenida de la tala ilegal, en un intento de frenar ese fenómeno, que se da sobre todo en zonas vulnerables, como el Amazonas, y agrava la deforestación y el cambio climático.</p>
<p>La madera ilegal supone actualmente alrededor del 20% del total de importaciones en territorio europeo y hasta ahora ninguna legislación impedía su comercialización.<br />
Fuente: Lignum</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?feed=rss2&amp;p=1114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAS FUENTES SUSTENTABLES SON UNA OBLIGACIÓN PARA ESTOS TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE</title>
		<link>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1118</link>
		<comments>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1118#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julio 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Como resultado del trabajo del equipo de adquisiciones de Guardian News &#038; Media en la primavera de 2010, se identificaron prioridades, incluyendo temas de sustentabilidad, y se desarrolló un plan para 2010-2011. El uso de papel sustentable era una alta prioridad en su agenda el año pasado, con el logro de la certificación de madera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como resultado del trabajo del equipo de adquisiciones de Guardian News &#038; Media en la primavera de 2010, se identificaron prioridades, incluyendo temas de sustentabilidad, y se desarrolló un plan para 2010-2011. El uso de papel sustentable era una alta prioridad en su agenda el año pasado, con el logro de la certificación de madera sustentable PEFC para la revista dominical “Guardian” y la revista “The Observer”.<br />
Fuente: The Guardian</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?feed=rss2&amp;p=1118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EN LA ARAUCANÍA: UNESCO OBLIGA AL DESARROLLO SUSTENTABLE</title>
		<link>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1121</link>
		<comments>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1121#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 15:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julio 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Más de un millón de hectáreas forestales entre Collipulli y Curarrehue son protegidas por su característica ambiental única. Con esta ampliación, la reserva de la biósfera &#8220;Las Araucarias&#8221; representa el 35% del territorio regional, por lo que cualquier plan de desarrollo debe tener en cuenta su existencia, lo que exige a actores públicos y privados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más de un millón de hectáreas forestales entre Collipulli y Curarrehue son protegidas por su característica ambiental única. Con esta ampliación, la reserva de la biósfera &#8220;Las Araucarias&#8221; representa el 35% del territorio regional, por lo que cualquier plan de desarrollo debe tener en cuenta su existencia, lo que exige a actores públicos y privados que se pronuncien sobre su adhesión a un desarrollo sustentable.<br />
Fuente: Lignum</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?feed=rss2&amp;p=1121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMPRESA DE SOLUCIONES DE EMBALAJE, SMURFIT KAPPA, LOGRA CERTIFICACIÓN DE CADENA DE CUSTODIA</title>
		<link>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1124</link>
		<comments>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1124#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julio 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Junto con el papel reciclado, las fibras de madera son la principal materia prima para los fabricantes de papel y para Smurfit Kappa UK, uno de los principales productores de envases de papel en el Reino Unido y los primeros en alcanzar una certificación de Cadena de Custodia, de los principales sellos de certificación en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Junto con el papel reciclado, las fibras de madera son la principal materia prima para los fabricantes de papel y para Smurfit Kappa UK, uno de los principales productores de envases de papel en el Reino Unido y los primeros en alcanzar una certificación de Cadena de Custodia, de los principales sellos de certificación en el mundo, para toda su producción de cartón corrugado y papel del Reino Unido.</p>
<p>El Secretario Nacional de PEFC UK Alun Watkins dice:</p>
<p>“PEFC UK está feliz que Smurfit Kappa se haya unido al número creciente de empresas en el Reino Unido que demuestran su compromiso con proveer papel certificado y productos de embalaje al alcanzar la certificación Cadena de Custodia PEFC. Con más de la mitad de los bosques del mundo certificados manejados en forma sustentable bajo esquemas homologados, el esquema PEFC ha aumentado enormemente la disponibilidad de fibras para las empresas con compromiso con el abastecimiento sustentable de materias primas”<br />
Fuente: MHW Magazine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?feed=rss2&amp;p=1124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COSMÉTICOS NATURA SE COMPROMETE CON LA SUSTENTABILIDAD</title>
		<link>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1080</link>
		<comments>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1080#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Junio_2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[A partir de este año tanto las bolsas de papel como el catálogo de la empresa  están certificados CERTFOR/PEFC. Esta decisión da cuenta del compromiso de NATURA con el cuidado del medio ambiente, no solo porque papel utilizado proviene de bosques manejados bajo estrictos requerimientos sociales y ambientales, sino también por todos los esfuerzos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de este año tanto las bolsas de papel como el catálogo de la empresa  están certificados CERTFOR/PEFC. Esta decisión da cuenta del compromiso de NATURA con el cuidado del medio ambiente, no solo porque papel utilizado proviene de bosques manejados bajo estrictos requerimientos sociales y ambientales, sino también por todos los esfuerzos de la compañía en hacer productos naturales además de envases de plástico reciclado, en línea con su política de responsabilidad corporativa, que desde 2002 estableció un comité de sustentabilidad, para los temas medio ambientales.<br />
Fuente: CERTFORCHILE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?feed=rss2&amp;p=1080</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUEVO ORGANISMO CERTIFICADOR ACREDITADO PARA CERTIFICAR CADENA DE CUSTODIA PEFC EN CHILE</title>
		<link>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1078</link>
		<comments>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1078#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Junio_2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Desde el 5 de junio, el Organismo Certificador Soil Association Woodmark se encuentra acreditado ante PEFC para ofrecer la auditoria de certificación de Cadena de Custodia PEFC en Chile. Por lo tanto, cualquier empresa que quiera certificar la trazabilidad de sus materias primas certificadas bajo el Estándar de Cadena de Custodia PEFC, también puede hacerlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el 5 de junio, el Organismo Certificador Soil Association Woodmark se encuentra acreditado ante PEFC para ofrecer la auditoria de certificación de Cadena de Custodia PEFC en Chile. Por lo tanto, cualquier empresa que quiera certificar la trazabilidad de sus materias primas certificadas bajo el Estándar de Cadena de Custodia PEFC, también puede hacerlo con este Organismo Certificador.<br />
Los datos de contactos son:<br />
Nombre: Milan Reška<br />
E-Mail: mreska@soilassociation.org<br />
Fuente: CERTFORCHILE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?feed=rss2&amp;p=1078</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL  CERTIFICADO PEFC LLEGA A LOS &#8220;SANFERMINES&#8221;</title>
		<link>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1084</link>
		<comments>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1084#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Junio_2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez en la historia, la madera del vallado que se instalará durante los próximos días en el recorrido de los encierros de las Fiestas de San Fermín proviene de bosques gestionados de manera sostenible con certificado PEFC.
Fuente: PEFC España
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por primera vez en la historia, la madera del vallado que se instalará durante los próximos días en el recorrido de los encierros de las Fiestas de San Fermín proviene de bosques gestionados de manera sostenible con certificado PEFC.<br />
Fuente: PEFC España</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?feed=rss2&amp;p=1084</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STAEDTLER  FABRICA L&#193;PICES DE ALTA CALIDAD CON MADERA CERTIFICADA</title>
		<link>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1086</link>
		<comments>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1086#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Junio_2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Innovador, ecológico y eficiente. Así es el lápiz WOPEX de la firma Staedtler, fabricado en Alemania con un nuevo material de fibra natural compuesto en un 70% por madera certificada PEFC. Esta certificación subraya su compromiso con el medioambiente y el uso responsable de materias primas.
Fuente: PEFC España
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innovador, ecológico y eficiente. Así es el lápiz WOPEX de la firma Staedtler, fabricado en Alemania con un nuevo material de fibra natural compuesto en un 70% por madera certificada PEFC. Esta certificación subraya su compromiso con el medioambiente y el uso responsable de materias primas.<br />
Fuente: PEFC España</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?feed=rss2&amp;p=1086</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNICEF  ELIJE EL PAPEL CREATOR SILK DE TORRASPAPEL</title>
		<link>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1088</link>
		<comments>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1088#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Junio_2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Torraspapel, parte del grupo Lecta, ha colaborado con UNICEF a través de su distribuidor Francés – Torraspapel Francia – en una nueva publicación con personajes famosos de caricaturas francesas con el objetivo de enviar un mensaje en apoyo a los niños. Consiste en 64 páginas impresas en papel certificado PEFC.
Fuente: What They Think
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torraspapel, parte del grupo Lecta, ha colaborado con UNICEF a través de su distribuidor Francés – Torraspapel Francia – en una nueva publicación con personajes famosos de caricaturas francesas con el objetivo de enviar un mensaje en apoyo a los niños. Consiste en 64 páginas impresas en papel certificado PEFC.<br />
Fuente: What They Think</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?feed=rss2&amp;p=1088</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEFC  UK CELEBRA SU D&#201;CIMO ANIVERSARIO</title>
		<link>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1091</link>
		<comments>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1091#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Junio_2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[PEFC UK celebró su décimo aniversario y reveló que las imprentas suman más de un tercio de las Cadenas de Custodia otorgadas en el Reino Unido a la fecha. Desde su establecimiento, se han entregado más de 1.300 certificados de cadenas de custodia, de las cuales alrededor de 500 corresponden a imprentas.
Fuente: Printweek
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PEFC UK celebró su décimo aniversario y reveló que las imprentas suman más de un tercio de las Cadenas de Custodia otorgadas en el Reino Unido a la fecha. Desde su establecimiento, se han entregado más de 1.300 certificados de cadenas de custodia, de las cuales alrededor de 500 corresponden a imprentas.<br />
Fuente: Printweek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?feed=rss2&amp;p=1091</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GU&#205;A PARA INTEGRAR LA SUSTENIBILIDAD EN LA CULTURA CORPORATIVA</title>
		<link>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1093</link>
		<comments>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1093#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Junio_2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[El Canadian Business for Social Responsibility (CBSR) junto con Network for Business Sustainability, acaban de publicar la Guía “Embedding Sustainability in Organizational Culture”, un documento marco que explica cómo integrar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la cultura organizacional.
Fuente: Acción RSE
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Canadian Business for Social Responsibility (CBSR) junto con Network for Business Sustainability, acaban de publicar la Guía “Embedding Sustainability in Organizational Culture”, un documento marco que explica cómo integrar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la cultura organizacional.<br />
Fuente: Acción RSE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?feed=rss2&amp;p=1093</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRUPO KINGFISHER EXCEDE SU OBJETIVO DE MADERA CERTIFICADA</title>
		<link>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1095</link>
		<comments>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1095#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 20:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Junio_2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo al reporte de Responsabilidad Corporativa 2010 de Kingfisher, las ventas de material certificado PEFC crecieron el año pasado y ahora llegan al 27% de toda la madera vendida por la compañía.
Fuente: What They Think
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo al reporte de Responsabilidad Corporativa 2010 de Kingfisher, las ventas de material certificado PEFC crecieron el año pasado y ahora llegan al 27% de toda la madera vendida por la compañía.<br />
Fuente: What They Think</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?feed=rss2&amp;p=1095</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS</title>
		<link>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1126</link>
		<comments>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1126#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 15:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julio 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[30/07/2010
LA TIERRA RESPIRA COMO TODO SER VIVO
Fuente: La Gran Epoca.com
08/07/2010
CICLO DE VIDA DEL PAPEL
Fuente: The Paper Cycle Life.org
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lagranepoca.com/articles/2010/07/30/5049.html ">30/07/2010<br />
LA TIERRA RESPIRA COMO TODO SER VIVO</a><br />
Fuente: La Gran Epoca.com</p>
<p><a href="http://www.thepaperlifecycle.org/ ">08/07/2010<br />
CICLO DE VIDA DEL PAPEL</a><br />
Fuente: The Paper Cycle Life.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?feed=rss2&amp;p=1126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEN CON TETRA PAK A FINLANDIA Y CONOCE LA GESTI&#211;N DE LOS BOSQUES</title>
		<link>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1097</link>
		<comments>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1097#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Junio_2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente el 100% de los recursos de papel utilizados por Tetra Pak en Europa están certificados de forma independiente por una cadena de custodia que permite asegurar la trazabilidad de la fibra de desde su origen en los bosques. Esto garantiza que la madera que utiliza Tetra Pak procede de fuentes sustentables y legales certificadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente el 100% de los recursos de papel utilizados por Tetra Pak en Europa están certificados de forma independiente por una cadena de custodia que permite asegurar la trazabilidad de la fibra de desde su origen en los bosques. Esto garantiza que la madera que utiliza Tetra Pak procede de fuentes sustentables y legales certificadas bajo el sistema PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).<br />
Fuente: El Libre Pensador</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?feed=rss2&amp;p=1097</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUXEMBOURG</title>
		<link>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1047</link>
		<comments>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1047#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 18:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conociendo a la Familia PEFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Josseph Crochet, Chairman
          PEFC LUXEMBOURG&#160;
        A&#241;o de  Incorporaci&#243;n al Sistema 2002
El proceso de elaboración de criterios de certificación se inició en 1999 por el &#8220;Groupement des Sylviculteurs&#8221;, la única organización identificada de propietarios forestales a nivel nacional. Una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.certfor.org/imagenes/luxemburgo.jpg" width="166" height="110" /></p>
<p align="center"><span><strong>Josseph Crochet, Chairman</strong><br />
          <strong>PEFC LUXEMBOURG</strong><strong>&nbsp;</strong><br />
        <strong>A&ntilde;o de  Incorporaci&oacute;n al Sistema 2002</strong></span></p>
<p>El proceso de elaboración de criterios de certificación se inició en 1999 por el &#8220;Groupement des Sylviculteurs&#8221;, la única organización identificada de propietarios forestales a nivel nacional. Una iniciativa PEFC Luxemburgo denominada &#8220;Foro&#8221; se creó en 1999, y la creación oficial de la Secretaría Nacional &#8220;PEFC Luxemburgo&#8221;, fue en 2002.</p>
<p>Actualmente Luxemburgo tiene 26.505ha de bosques certificados, que representan el 29,45% de la superficie forestal. En Cadena de Custodia hay 16 empresas con certificado PEFC.</p>
<p>Para más información de PEFC Luxemburgo visita http://www.pefc.lu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?feed=rss2&amp;p=1047</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEFC CONSIDERA CRITERIOS SOCIALES PARA LA CERTIFICACI&#211;N DE CADENA DE  CUSTODIA</title>
		<link>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1101</link>
		<comments>http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1101#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 20:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Junio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Junio_2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.certfor.org/noticias_certfor/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[PEFC es el primer sistema de certificación global en considerar requerimientos sociales para la certificación de Cadena de Custodia. Los requerimientos obligarían a las organizaciones certificadas PEFC a demostrar que aseguran la libertad de asociación y derechos de negociación colectiva; prohibir el uso de trabajos forzados, asegurar una edad mínima para los trabajadores, asegurar a [...]]]></description>
